Myčka nádobí
Na skladě
Kód výrobku: W2F HD624 X
Katalogová cena!
Individuální ceny
vytvoříme vám nabídku na míru
Rychlý servis
komunikujeme i mimo pracovní dobu
Dárek
přidáme k většině zboží
Český trh
spotřebiče pro náš trh od výhradních dovozců
Doprava zdarma
pro většinu výrobků
Popis
Přednosti této myčky nádobí Whirlpool: nerezová barva. Nastavitelné nožičky, pro dokonalou stabilitu na nerovných podlahách a površích. Pohodlný digitální časovač, který vás informuje o dokončení mycího cyklu. Inovativní technologie zajišťující mimořádně tichý výkon, pro velmi tichý spotřebič. Vynikající mycí výkon pro ideální výsledky mytí.Parametry
Hlavní charakteristika | |
Třída účinnosti sušení | A |
Hlavní charakteristiky | |
1 hodinové mytí | Ne |
Antibakteriální oplach | Ne |
Baby care | Ne |
Bio Eco 50 | Ne |
Délka elektrického kabelu (cm) | 130 |
Délka přívodní hadice (cm) | 155 |
Délka vypouštěcí hadice (cm) | 150 |
Denní 50 (min.) | Ne |
Denní 55° | Ne |
Denní 60 (min.) | Ne |
Denní 60 + odložené mytí 3h | Ne |
Denní 65° | Ne |
Dezinfekce | Ano |
Digitální indikace odpočítávání | Ano |
Dvojité mytí | Ne |
EAN kód | 8003437643156 |
Eco | Ano |
Eco 50 | Ano |
Eco 55° | Ne |
Eco green | Ne |
Emise akustického hluku šířeného vzduchem (EU 2017/1369) | 44 |
Energetická třída (nařízení (EU) 2017/1369) | E |
Express | Ne |
Extra cyklus | Ne |
Hloubka (cm) | 59.0 |
Hloubka pro instalaci (cm) | 59.0 |
Indikátor lešticího prostředku | Ano |
Indikátor soli | Ano |
Intenzivní 65° | Ano |
Intenzivní 70° | Ne |
Jemné 40 | Ne |
Koš na příbory | Ano |
Krátký program | Ano |
Maximální počet sad nádobí (EU 2017/1369) | 14 |
Maximální teplota přiváděné vody (°C) | 60 |
Mytí v jednom koši | Žádná možnost |
Nastavitelná výška horního koše | Ano |
Nastavitelné nožičky | Ano - všechny předem plněné |
Noční | Ne |
Normální | Ne |
Odložený start max. (h) | 24 |
Parní program | Ne |
Poloviční náplň střídavě | Ne |
Poloviční náplň trvale | Ne |
Příborová zásuvka | Ano |
Program PowerClean | Ne |
Program ProClean | Ne |
Proud (A) | 10 |
Rapid | Ano |
Rychlé denní 60 | Ne |
Šířka (cm) | 60.0 |
Sklo | Ne |
Spotřeba energie na 100 cyklů Eco Program (EU 2017/1369) | 95 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9.5 |
Studený oplach | Ano |
Tichý | Ano |
Třída účinnosti mytí | A |
Typ instalace | Volně stojící |
Výška (cm) | 85.0 |
Wash & Dry za 1 hodinu | Ne |
Hlučnost | 44 |
Počet programů | 9 |
Způsob umístění | volně stojící |
Hmotnost | 43.1 |
Počet sad nádobí | 14 |
Barva | Nerez |
Energetické údaje | |
Energetická třída | E |
Třída emise hluku | B |
Rozměry | |
Šířka | 60 |
Hloubka | 59 |
Výška | 85 |
Funkce | |
Dětská pojistka | ne |
Samočištění | Ano |
Aqua Stop | ano |
Auto program | ne |
Intenzivní program | ano |
Displej | ano |
Odložený start | Fixní čas |
Možnost osobního odběru na pobočce Nový Jičín
Housemode
Msgr. Šrámka 1037/32
741 01 Nový Jičín
+420 608 883 308
info(@)housemode.cz
Pondělí až čtvrtek
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Pátek
9:00 – 12:00