Pračka
Na objednávku
Kód výrobku: FFB 10469 BV EE
Katalogová cena!
Individuální ceny
vytvoříme vám nabídku na míru
Rychlý servis
komunikujeme i mimo pracovní dobu
Dárek
přidáme k většině zboží
Český trh
spotřebiče pro náš trh od výhradních dovozců
Doprava zdarma
pro většinu výrobků
Popis
Přednosti této volně stojící pračky Whirlpool: bílá barva. Prostorná, velká kapacita 10,0kg. Vynikající energetická třída A. Rychlé, úsporné: 1400 ot./min. odstřeďování. Exkluzivní technologie 6. SMYSL, která dynamicky přizpůsobuje nastavení každé konkrétní náplni a zajišťuje ideální péči o všechny vaše tkaniny.Parametry
Hlavní charakteristiky | |
20°C | Ano |
Antialergenní | Ne |
Barva dveří | Černá |
Bavlna | Ano |
Bavlna 40° | Ano |
Bavlna 60° | Ano |
Délka elektrického kabelu (cm) | 120 |
Džíny/Dětské prádlo | Ne |
EAN kód | 8003437628177 |
Eco 40-60 | Ano |
Elektrické připojení (W) | 1850 |
Emise akustického hluku šířeného vzduchem (EU 2017/1369) | 76 |
Emise hluku | 76 |
Energetická třída (Směrnice ) | A |
Hedvábí 30° | Ne |
Hloubka (cm) | 60.5 |
Hmotnost (kg) | 75.9 |
Jemné prádlo | Ano |
Kolečka | Ne |
Košile | Ne |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 10 |
Maximální kapacita v kg | 10 |
Mix | Ano |
Mix Extra Tichý | Ne |
Možnost samostatné regulace teploty | Steps |
Multi Color | Ne |
Nastavitelné nožičky | Ano - vše |
Odložený start max. (h) | 0 |
Odnímatelná horní deska | Ne |
Odstřeďování + odčerpávání | Ano |
Osvěžení párou 20°C | Ano |
Osvěžení párou 20’ | Ano |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1351 |
Plná dávka 45°C | Ne |
Plná dávka 45‘ | Ne |
Plyšáci | Ne |
Povlečení | Ano |
Povlečení & ručníky | Ne |
Praní + odstřeďování | Ano |
Praní za studena | Ne |
Přívod teplé a studené vody? | Ne |
Proti zápachu | Ne |
Proud (A) | 10 |
Rychlé praní 30°C | Ano |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1351 |
Rychlost otáčení | Variable |
Šířka (cm) | 59.5 |
Skvrny | Ne |
Smíšené prádlo 30° | Ne |
Smíšené prádlo 40° | Ano |
Sport | Ano |
Sportovní oblečení | Ne |
Spotřeba vody při použití programu Eco v litrech na cyklus | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 52 |
Syntetika | Ano |
Syntetika 30 | Ano |
Třída účinnosti otáčení (EU 2017/1369) | B |
Typ instalace | Volně stojící |
Typ vložení | Předem plněná |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 51 |
Věci pro domácí mazlíčky | Ne |
Vlna | Ano |
Vlna 40° | Ne |
Vypouštění vody | Ne |
Výška (cm) | 85.0 |
Příkon | 1850 |
Způsob plnění | přední |
Maximální náplň pračky | 10 |
Počet programů | 17 |
Hlučnost při praní | 76 |
Způsob umístění | volně stojící |
Hmotnost | 75.9 |
Počet otáček | 1400 |
Hlučnost při odstřeďování | 76 |
Vestavná | ne |
Otevírání dvířek | levé |
Minipračky | ne |
Slim | ne |
Barva | Bílá |
Motor | invertorový |
Kapacita pro program Eco | 10 |
Přidání prádla | ano |
Energetické údaje | |
Energetická třída | A |
Třída emise hluku | B |
Doba trvání programu Eco | 235 |
Regulace spotřeby vody | ano |
Spotřeba vody | 52 |
Spotřeba energie pracího cyklu na 100 cyklů | 51 |
Energetická třída účinnosti praní a sušení | B |
Kapacita pracího cyklu | 10 |
Doba trvání cyklu při jmenovité prací kapacitě | 235 |
Rozměry | |
Šířka | 59.5 |
Hloubka | 60.5 |
Výška | 85 |
Délka kabelu | 1.2 |
Objem bubnu | 71 |
Funkce | |
Dětská pojistka | ano |
Aqua Stop | ne |
Displej | Velký digitální |
Odložený start | Plynulé |
Funkce a ovládání | |
Parní praní | ano |
Sušička | ne |
Třídy | |
Účinnost pracího výkonu | A |
Třída účinnosti odstřeďování | B |
Programy | |
Program pro vlnu | ano |
Program pro alergiky | ne |
Program pro outdoor | ano |
Pet program | ne |
Možnost osobního odběru na pobočce Nový Jičín
Housemode
Msgr. Šrámka 1037/32
741 01 Nový Jičín
+420 608 883 308
info(@)housemode.cz
Pondělí až čtvrtek
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Pátek
9:00 – 12:00