Pračka
Na skladě
Kód výrobku: FFS 7259 B EE
Katalogová cena!
Individuální ceny
vytvoříme vám nabídku na míru
Rychlý servis
komunikujeme i mimo pracovní dobu
Dárek
přidáme k většině zboží
Český trh
spotřebiče pro náš trh od výhradních dovozců
Doprava zdarma
pro většinu výrobků
Popis
Přednosti této volně stojící pračky Whirlpool: bílá barva. Prostorná kapacita 7,0 kg. Energetická třída B. Rychlé, úsporné: 1200 ot./min. odstřeďování. Exkluzivní technologie 6. SMYSL, která dynamicky přizpůsobuje nastavení každé konkrétní náplni a zajišťuje ideální péči o všechny vaše tkaniny.Parametry
Hlavní charakteristiky | |
20°C | Ano |
Antialergenní | Ne |
Barva dveří | Černá |
Bavlna | Ano |
Bavlna 40° | Ano |
Bavlna 60° | Ano |
Délka elektrického kabelu (cm) | 120 |
Džíny/Dětské prádlo | Ano |
EAN kód | 8003437051050 |
Eco 40-60 | Ano |
Elektrické připojení (W) | 1850 |
Emise akustického hluku šířeného vzduchem (EU 2017/1369) | 77 |
Emise hluku | 77 |
Energetická třída (Směrnice ) | B |
Hedvábí 30° | Ne |
Hloubka (cm) | 57.5 |
Hmotnost (kg) | 65 |
Jemné prádlo | Ano |
Kolečka | Ne |
Košile | Ne |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze zpracovat v jednom cyklu (EU | 7 |
Maximální kapacita v kg | 7 |
Mix | Ano |
Možnost samostatné regulace teploty | Steps |
Multi Color | Ne |
Nastavitelné nožičky | Ano - vše |
Odložený start max. (h) | 0 |
Odnímatelná horní deska | Ne |
Odstřeďování + odčerpávání | Ano |
Osvěžení párou 20°C | Ne |
Osvěžení párou 20’ | Ne |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Otáčky v otáčkách za minutu programu eco 40-60 při jmenovité kap | 1151 |
Plná dávka 45°C | Ne |
Plná dávka 45‘ | Ne |
Plyšáci | Ne |
Povlečení | Ano |
Povlečení & ručníky | Ne |
Praní + odstřeďování | Ano |
Praní za studena | Ne |
Přívod teplé a studené vody? | Ne |
Proti zápachu | Ne |
Proud (A) | 10 |
Rychlé praní 30°C | Ano |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost odstřeďování v rpm při použití programu eco 40-60 při u | 1151 |
Rychlost otáčení | Variable |
Šířka (cm) | 59.5 |
Skvrny | Ne |
Smíšené prádlo 30° | Ne |
Smíšené prádlo 40° | Ano |
Sport | Ano |
Sportovní oblečení | Ne |
Spotřeba vody při použití programu Eco v litrech na cyklus | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU2017/1 | 45 |
Syntetika | Ano |
Syntetika 30 | Ano |
Třída účinnosti otáčení (EU 2017/1369) | B |
Typ instalace | Volně stojící |
Typ vložení | Předem plněná |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Vážená spotřeba energie v kWh za 100 cyklů praní při použití pro | 52 |
Věci pro domácí mazlíčky | Ne |
Vlna | Ano |
Vlna 40° | Ne |
Vypouštění vody | Ne |
Výška (cm) | 84.5 |
Způsob plnění | přední |
Maximální náplň pračky | 7 |
Počet programů | 13 |
Hlučnost při praní | 77 |
Způsob umístění | volně stojící |
Hmotnost | 65 |
Počet otáček | 1151 |
Hlučnost při odstřeďování | 77 |
Ikea Metod | ne |
Značka kvality | ne |
Vestavná | ne |
Minipračky | ano |
Slim | ne |
Barva | Bílá |
Motor | invertorový |
Přidání prádla | ano |
Energetické údaje | |
Energetická třída | B |
Třída emise hluku | C |
Spotřeba vody | 45 |
Spotřeba energie pracího cyklu na 100 cyklů | 52 |
Energetická třída účinnosti praní a sušení | B |
Kapacita pracího cyklu | 7 |
Doba trvání cyklu při jmenovité prací kapacitě | 215 |
Rozměry | |
Šířka | 59.5 |
Hloubka | 57.5 |
Výška | 84.5 |
Délka kabelu | 1.2 |
Objem bubnu | 52 |
Funkce | |
Dětská pojistka | ano |
Displej | Malý digitální |
Odložený start | Plynulé |
Funkce a ovládání | |
EcoBubble | ne |
Sušička | ne |
Twindos | ne |
Fuzzy Logic | ne |
Třídy | |
Účinnost pracího výkonu | B |
Třída účinnosti odstřeďování | B |
Programy | |
Program pro vlnu | ano |
Program pro alergiky | ne |
Program pro outdoor | ano |
Pet program | ne |
Možnost osobního odběru na pobočce Nový Jičín
Housemode
Msgr. Šrámka 1037/32
741 01 Nový Jičín
+420 608 883 308
info(@)housemode.cz
Pondělí až čtvrtek
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Pátek
9:00 – 12:00