Myčka nádobí
Na objednávku
Kód výrobku: WSIC 3M27 C
Katalogová cena!
Individuální ceny
vytvoříme vám nabídku na míru
Rychlý servis
komunikujeme i mimo pracovní dobu
Dárek
přidáme k většině zboží
Český trh
spotřebiče pro náš trh od výhradních dovozců
Doprava zdarma
pro většinu výrobků
Popis
Přednosti této plně integrované vestavné myčky nádobí Whirlpool: stříbrná barva. Nastavitelné nožičky, pro dokonalou stabilitu na nerovných podlahách a površích. Vynikající mycí výkon pro ideální výsledky mytí. Vynikající výkon sušení pro vynikající výsledky. Možnost volby cyklu mytí v horním nebo dolním jednom koši, takže si můžete vychutnat čisté nádobí, aniž byste museli čekat na naplnění spotřebiče.Parametry
Hlavní charakteristika | |
Třída účinnosti sušení | A |
Hlavní charakteristiky | |
1 hodinové mytí | Ne |
Antibakteriální oplach | Ne |
Baby care | Ne |
Bio Eco 50 | Ne |
Délka elektrického kabelu (cm) | 130 |
Délka přívodní hadice (cm) | 155 |
Délka vypouštěcí hadice (cm) | 150 |
Denní 50 (min.) | Ne |
Denní 55° | Ne |
Denní 60 (min.) | Ne |
Denní 60 + odložené mytí 3h | Ne |
Denní 65° | Ne |
Dezinfekce | Ne |
Digitální indikace odpočítávání | Ano |
Dvojité mytí | Ne |
EAN kód | 8003437232954 |
Eco | Ano |
Eco 50 | Ano |
Eco 55° | Ne |
Eco green | Ne |
Emise akustického hluku šířeného vzduchem (EU 2017/1369) | 47 |
Energetická třída (nařízení (EU) 2017/1369) | E |
Express | Ne |
Extra cyklus | Ne |
Hloubka (cm) | 55.5 |
Hloubka pro instalaci (cm) | 56.0 |
Indikátor lešticího prostředku | Ano |
Indikátor soli | Ano |
Intenzivní 65° | Ano |
Intenzivní 70° | Ne |
Jemné 40 | Ne |
Koš na příbory | Ano |
Krátký program | Ano |
Maximální počet sad nádobí (EU 2017/1369) | 10 |
Maximální teplota přiváděné vody (°C) | 60 |
Mytí v jednom koši | Spodní nebo horní |
Nastavitelná výška horního koše | Ano |
Nastavitelné nožičky | Ano - všechny předem plněné |
Noční | Ne |
Normální | Ne |
Odložený start max. (h) | 12 |
Parní program | Ne |
Poloviční náplň střídavě | Ne |
Poloviční náplň trvale | Ne |
Příborová zásuvka | Ano |
Program PowerClean | Ne |
Program ProClean | Ne |
Proud (A) | 10 |
Rapid | Ano |
Rychlé denní 60 | Ne |
Šířka (cm) | 44.8 |
Sklo | Ano |
Spotřeba energie na 100 cyklů Eco Program (EU 2017/1369) | 76 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Spotřeba vody v litrech na cyklus v rámci programu Eco (EU 2017/ | 9 |
Studený oplach | Ano |
Tichý | Ne |
Třída účinnosti mytí | A |
Typ instalace | Vestavné |
Výška (cm) | 82.0 |
Wash & Dry za 1 hodinu | Ne |
Hlučnost | 47 |
Počet programů | 6 |
Způsob umístění | vestavné |
Hmotnost | 28 |
Barva ovládacího panelu | stříbrná |
Počet sad nádobí | 10 |
Spotřeba vody na cyklus u programu Eco | 9.0 |
Automatické otevírání | ne |
Barva | Stříbrná |
Energetické údaje | |
Energetická třída | E |
Třída emise hluku | C |
Doba trvání programu Eco | 240 |
Spotřeba energie u programu Eco na 100 cyklů | 76 |
Rozměry | |
Délka přívodního kabelu | 130 |
Šířka | 44.8 |
Hloubka | 55.5 |
Rozměry pro vestavbu (VxŠxH) | 82 x 45 x 56 |
Výška | 82 |
Délka vypouštěcí hadice | 150 |
Délka napouštěcí hadice | 155 |
Funkce | |
Dětská pojistka | ne |
Samočištění | Ne |
Aqua Stop | ano |
Auto program | ano |
Intenzivní program | ano |
Displej | ano |
Zásuvka na příbory | ano |
Odložený start | Plynulé |
S předním panelem | ne |
Možnost osobního odběru na pobočce Nový Jičín
Housemode
Msgr. Šrámka 1037/32
741 01 Nový Jičín
+420 608 883 308
info(@)housemode.cz
Pondělí až čtvrtek
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Pátek
9:00 – 12:00